Parke taşları
Aşık, kesik, dikdörtgen, begonit, karo ve çim taşı ürünleri.

Aşık taşı 60'lık
Detay →Aşık taşı 80'lik
Detay →Kesik taşı 60'lık
Detay →Kesik taşı 80'lik
Detay →Dikdörtgen taş 60'lık
Detay →Dikdörtgen taş 80'lik
Detay →Begonit taş
Detay →Karo 30×30
Detay →Karo 40×40
Detay →Çim taşı 80'lik
Detay →Teknik tablo
| Ürün kodu | Ürün adı | Ağırlık / birim | Adet/m² | Not |
|---|---|---|---|---|
| IK-AST-001 | Aşık taşı 60'lık | 3,84 kg/adet | 36 | ≈200×165 mm, 60–80 mm kalınlık |
| IK-AST-002 | Aşık taşı 80'lik | 5,00 kg/adet | 36 | — |
| IK-KST-001 | Kesik taşı 60'lık | 4,90 kg/adet | 35 | ≈235×160 mm |
| IK-KST-002 | Kesik taşı 80'lik | 4,80 kg/adet | 35 | — |
| IK-DDT-001 | Dikdörtgen taş 60'lık | 2,78 kg/adet | 50 | 200×100 mm (Prizma grubu) |
| IK-DDT-002 | Dikdörtgen taş 80'lik | 3,60 kg/adet | 50 | — |
| IK-BGT-001 | Begonit taş | — | 140 | 100×100 mm |
| IK-KRO-001 | Karo 30×30 | 5,5 kg/adet | 11 | Karolar |
| IK-KRO-002 | Karo 40×40 | 8,0 kg/adet | 6,25 | — |
| IK-ÇMT-001 | Çim taşı 80'lik | 12,00 kg/adet | 4,16 | 600×400×80 mm |
Teklif ve numune
Ürün kodlarınızı iletin; renk ve kalınlık seçenekleri için satış ekibi yanıtlasın.
Teklif formu